Công ty cung cấp dịch vụ sản xuất PCB theo lô nhỏ và vừa, có thể sản xuất bo mạch từ 1 đến 32 lớp. Với 18 năm kinh nghiệm sản xuất,
công ty phục vụ hơn 100 quốc gia và hàng chục nghìn khách hàng trên toàn thế giới, đảm bảo chất lượng!
Bo mạch PCB độ chính xác cao
Chiều rộng đường kẻ và khoảng cách giữa các đường kẻ tối thiểu 3/3mil, đường xuyên tối thiểu 0.15mm
★ Có thể được sử dụng như cầu nối mặt nạ hàn và công nghệ bịt lỗ xuyên
★ Có các yêu cầu về trở kháng, các chân mạ vàng điện, đường kẻ chính xác, v.v.
1-8 lớp đồng cán/đồng điện phân
★ Nguyên liệu thô từ các thương hiệu Shengyi, Taihong và các thương hiệu khác đảm bảo chất lượng
★ Có thể sử dụng cho sự kết hợp giữa vật liệu mềm và cứng, bo mạch nhiều lớp FPC, cáp, v.v.
Tấm đồng dày/tấm đồng trần có độ dẫn nhiệt 2-3W
★ Quy trình tách nhiệt điện, kiểm tra ngắn mạch và hở mạch 100% bằng máy tính
★ Hiệu suất tản nhiệt cao, được sử dụng cho bộ tản nhiệt, bộ nguồn, v.v.
Độ dẫn nhiệt của chất nền nhôm/chất nền nhôm hỗn hợp 1-3W
★ Tấm nhôm + vật liệu cách nhiệt có độ dẫn nhiệt cao
★ Lên đến 8 lớp chất nền nhôm ép hỗn hợp
Cung cấp dịch vụ sản xuất PCB theo yêu cầu với quy trình đặc biệt
Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm hỗ trợ
Thiết bị sản xuất tiên tiến đáp ứng yêu cầu quy trình
Có thể sản xuất bo mạch PCB 1-32 lớp
★ Bo mạch mạ vàng, bo mạch OSP, bo mạch bạc, bo mạch vàng, bo mạch thiếc, tấm thiếc
★ FR-4, chất nền nhôm, bìa cứng, sợi thủy tinh bán phần (CEM-1), v.v.
Con số | Dự án | Nội dung |
1. | Lớp | Một mặt/hai mặt/nhiều lớp (4-32 lớp) |
2. | Vật chất | Phổ biến: FR-4 (TG trung bình TG cao), CEM-1 Đặc biệt: CEM-3, Rogers |
3. | Quy trình xử lý bề mặt | Công nghệ không chì: HASL không chì, vàng niken ngâm, mạ vàng, màng bảo vệ hàn hữu cơ (OSP) |
4. | Quy trình đặc biệt | 1. Bảng trở kháng (yêu cầu trở kháng nằm trong khoảng ±10%) 2. Tấm dày đồng cao (độ dày đồng của lớp trong và ngoài là 3-4 OZ) 3. Bảng TG cao / bảng không chứa halogen / bảng TG cao không chứa halogen |
5. | Độ dày tấm đã qua xử lý | 0,4-3,2mm |
6. | Kích thước xử lý | Kích thước xử lý tối đa: 600MM X600MM Kích thước xử lý tối thiểu: 5MM X 5MM |
7. | Khẩu độ tối thiểu | 0,1 mm |
8. | Chiều rộng dòng và khoảng cách dòng tối thiểu | Chiều rộng dòng tối thiểu: 0,125mm Khoảng cách dòng tối thiểu: 0,125mm |
9. | Tỷ lệ khung hình độ dày tấm | 1:8 within |
10. | Vòng hình khuyên tối thiểu | 0,2 mm |
11. | Độ dày đồng bên ngoài | 18μm、35μm、70μm、 105μm、140μm |
12. | Loại màng dầu mặt nạ hàn | Chất lỏng cảm quang hàn chống mực |
13. | Hàn chống lại màu mực | Dòng cảm quang: xanh lá cây, đen, đỏ, vàng, trắng, xanh dương, cam, v.v. Dòng mờ: xanh lá cây, đen mực mặt trời |
14. | Phương pháp xử lý hình dạng | Dập, CNC |
15. | Khoan dung | Chiều rộng đường ± 10%, khẩu độ + 3Mil, xử lý hình dạng ± 0,15MM (quy trình đặc biệt được xác định riêng) |
16. | Độ dày lớp phủ | 1. HASL: độ dày đồng 18-25um, độ dày thiếc 5-40um 2. Tấm vàng ngâm: độ dày niken 2,5-5μm, độ dày vàng 0,05-0,1μm 3. Bảng OSP: độ dày màng 0,2-0,5um |
17. | Độ cong vênh | ≤0,75% |
21 năm kinh nghiệm trong nghề làm khuôn in.
Hàng nghìn khách hàng trên toàn thế giới
Tay nghề tinh xảo
Giao hàng đúng hạn